Saddlemen Extended Reach Road Sofa Seat for 2008-2023 Harley Touring – Lattice Stitch
Original price was: $598.00.$199.80Current price is: $199.80.
Free shipping on orders !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Product Description
Saddlemen provides comfort and style with the Lattice Stitch Extended Reach Road Sofa Seat. This seat will move the driver back 2″ compared to stock.
Fits: 2008-2023 Harley Electra Glide, Street Glide, Road Glide and Trike Models (FLHT/FLHR/FLTR/FLHX) – (Excludes 2023 CVO)
- Lattice stitch (LS) retro styling infuses the old school spirit with a modern a day twist
- Extends the driver’s seating area by a full 2″
- Refined split-cushion design separates the seating surface from the lumbar support to reduce tailbone/back pressure for maximum long-range comfort
- Seat features a combination of progressive density foam and SaddleGel™ inserts for superior driver and passenger comfort
- Seat has a perforated, ventilated leather cover for the ultimate in luxurious comfort, feel and looks
- Protective rain cover included
- Passenger pillion area has received special attention for comfort and to allow a clear view of the road ahead
- Made in the U.S.A.
Fitment
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | – | – |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 | – | – |
Additional Information
| MPN | 808-07B-184 |
Emissions Notice Fitment






Reviews
There are no reviews yet.