LePera Maverick Daddy Long Legs Seat for 2008-2023 Harley Touring – Black/Carbon Weave
Original price was: $688.50.$199.48Current price is: $199.48.
Free shipping on orders !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Product Description
LePera’s Maverick Daddy Long Legs seat features a specific design to move the driver both 2″ backwards to provide that much more leg room. Seat features a black/carbon weave HR inlay and is constructed from a one-piece molded foam foundation.
Fits: 2008-2023 Harley Electra Glide, Road King, Street Glide and Road Glide Models (FLHT/ FLHR/ FLHX/ FLTR) – (Excludes 2023 CVO)
- Comfortable seat that retains a custom look
- Designed for the taller rider who needs more room to move back while still giving the passenger comfort
- Give the driver an extra 2″ of legroom
- Special contours give good support while allowing unrestricted movement
- Deep 15″ W rider and 14″ W passenger seating areas
- Molded one-piece foam foundation covered with premium-grade vinyl on a 16-gauge powdercoated steel base plate
- Seat bottom carpeted to protect the fender
- Made in the U.S.A.
Fitment
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2012, 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010, 2015-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 | – | – |
Additional Information
| MPN | LK-957DLHR3 |
Emissions Notice Fitment







Reviews
There are no reviews yet.