Drag Specialties Caballero Seat for 2008-2023 Harley Touring – Faux Suede Diamond
Original price was: $453.95.$199.77Current price is: $199.77.
Free shipping on orders !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Product Description
The Drag Specialties Caballero seat features a sleek, low profile design with a Faux Suede Diamond Stitch cover.
Fits: 2008-2023 Harley Electra Glide, Street Glide and Road Glide Models (FLHT/ FLHR/ FLTR/ FLHX/ FLHTCUTG) – (Excludes 2023 CVO)
- Molded polyurethane foam for maximum comfort and styling
- 3/16” ABS thermoformed seat base for a perfect fit and carpeted bottom and rubber bumpers to protect paint
- Includes all mounting hardware
- Made in the U.S.A.
NOTE: (14 1/2” L X 11” W FRONT) (14” L X 4 1/2” W REAR)
Fitment
| 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013, 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
Additional Information
| MPN | 0801-1038 |
Emissions Notice Fitment







Reviews
There are no reviews yet.