LePera Villain Daddy Long Legs Seat for 2008-2023 Harley Touring
Original price was: $545.40.$199.55Current price is: $199.55.
Free shipping on orders !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Product Description
For the Tall Guys on the Baggers. The Villain Daddy Long Legs seat will set you 2″ back in the saddle compared to the standard Villain seat.
Fits:2008-2023 Harley Electra Glide, Street Glide and Road Glide Models (FLHT/FLHR/FLTR/FLHX) – (Excludes 2023 CVO)
- This bad boy will set you back 2″ over the standard Villain, when you need a little more leg room
- Molded one-piece foam foundation covered with premium-grade black vinyl on a 16-gauge powder-coated steel base plate
- Rider area is 10″ W; passenger seating rear is 7-1/4″ W
- Made in the U.S.A.
Fitment
| 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2014-2017, 2021-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010, 2015-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2008-2009, 2021-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
Additional Information
| MPN | LK-817DL |
Emissions Notice Fitment






Reviews
There are no reviews yet.