Arlen Ness Big Sucker Air Cleaner Kit for 1999-2017 Harley Twin Cam Cable Throttle – Carbon
Original price was: $305.95.$152.97Current price is: $152.97.
Free shipping on orders !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Product Description
The Arlen Ness Big Sucker air cleaner will bolt right on to Twin Cam models with CV carb or Delphi EFI and dual-cable throttle. Carbon Fiber finish.
Fits: 2001-17 Twin Cam with Delphi EFI and 1999-06 Twin Cam w/ CV Carb (except ’08-’16 Touring/Trike, ’16-’17 Softail, ’16-’17 FXDLS, ’11-’12 FLSTSE, ’13-’14 FXSBSE, ’14-’15 FLSTNSE)
- One-piece aluminum backing plate features patented hidden breather technology
- Each hidden breather is O-ringed at the heads and exits at the mouth of the injector/carb to provide efficient engine breathing, eliminating the need for any external hoses or hardware
- Radius air inlet provides maximum performance by providing unobstructed airflow
- Standard red filters are pre-oiled, washable and feature four-layers of surgical grade cotton for optimum filtration and maximum airflow
- All kits include high-performance filter, backing plate and outer cover
- All necessary hardware and instructions are included with each kit
Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2013 – 2015 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
| 2002 – 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2008 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2010 – 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 2015 – 2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2002 – 2007 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 1999 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2002 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2004 – 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
| 2001 – 2015 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2001 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2001 – 2015 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2001 – 2015 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2000 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2001 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2012 – 2015 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2005 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2001 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2006 – 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2006 – 2007 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2005 – 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2004 – 2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2012 – 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2004 – 2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2010 – 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
Additional Information
| MPN | 18-741 |
Emissions Notice Fitment






Reviews
There are no reviews yet.