Drag Specialties Double Diamond Stitch Low Profile Touring Seat with Driver Backrest Provision for 2008-2023 Harley Touring
Original price was: $687.95.$199.39Current price is: $199.39.
Free shipping on orders !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Product Description
Double Diamond stitch Touring seat with the option to add a Drag Specialties EZ Glide II driver backrest.
Fits: 2008-2023 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/FLHTC/FLHTCU/FLHTCUTG models
- Low-profile double-bucket seats
- Solar reflective leather in seating area where specified, automotive-grade vinyl on sides, 3/16″ ABS thermoformed seat base for a perfect fit, carpeted bottom and rubber bumpers to protect paint
- Improved shape with molded flexible urethane foam interior for added comfort
- Front measures 14″ W, rear measures 11 1/2″ W
- The driver area is cut narrow in the front to help eliminate pressure on the inner thighs
- Seat has the EZ Glide II back rest system for driver only and accepts backrest pad assemblies; pad assemblies sold separately
- Includes all mounting hardware and instructions
- Made in the U.S.A.
Fitment
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013, 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2008-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
Additional Information
| MPN | 0801-1008 |
Emissions Notice Fitment






Reviews
There are no reviews yet.