LePera Monterey Sport Pillion Pad for 2008-2023 Harley Touring – Double Diamond
Original price was: $234.90.$117.45Current price is: $117.45.
Free shipping on orders !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Product Description
The Monterey Sport Pillion Pad is designed to work with LePera’s Monterey Sport Solo Seat. Made from molded Marathon Foam and covered with custom BikerTec vinyl
Fits: 2008-2023 Harley FLHT/ FLHR/ FLHX/ FLTR Models with LePera Monterey Solo Seat – (Excludes 2023 CVO)
- 14.5″ wide removable passenger seat
- Double Diamond stitch adds the perfect custom Le Pera touch
- Molded Marathon Foam
- BikerTec custom cover
- Highly detailed powdercoated steel carpeted base
- Made in the U.S.A.
Fitment
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2014-2017, 2021-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010, 2015-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2020, 2022-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2008-2009, 2021-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
Additional Information
| MPN | LK-647SPDD |
Emissions Notice Fitment






Reviews
There are no reviews yet.