Roland Sands Clarity Derby Cover for 1999-2018 Harley Big Twin – Contrast Cut
Original price was: $264.95.$132.47Current price is: $132.47.
Free shipping on orders !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Product Description
Beautifully crafted covers allow the viewer to see the internal moving engine components. They are CNC machined from billet aluminum in a contrast cut finish.
Fits: 99-18 Big Twin Models (Except FLSB, 16-18 Dressers, 15 FLHTCUL/FLHTKL)
- Allows for viewing of the internal moving engine components
- CNC machined from billet aluminum
- Available in chrome, Contrast Cut™ and Black Ops™ finishes
- Matching Clarity air cleaner and cam cover available
- Hardware and gasket included
- Made in the U.S.A.
Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy-Injected – FLSTF-I |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Blackline – FXS |
| 2013 – 2017 | Harley-Davidson | Breakout (EFI) FXSB |
| 2018 | Harley-Davidson | Breakout – FXBR |
| 2018 | Harley-Davidson | Breakout 114 – FXBRS |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones (EFI) – FLSTSB |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Deluxe (EFI) – FLSTN |
| 2018 | Harley-Davidson | Deluxe – FLDE |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe – FLSTN |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe-Injected – FLSTN-I |
| 2007 | Harley-Davidson | Deuce (EFI) – FXSTD |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Deuce – FXSTD |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Deuce-Injected – FXSTD-I |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible – FXDS-CONV |
| 2008 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob (EFI) – FXDF |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom – FXDC |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL |
| 2014 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider – FXDL |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider-Injected – FXDL-I |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob (EFI) – FXDB |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob – FXDB-I |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide (EFI) – FXD |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide – FXD |
| 2007 – 2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom (EFI) – FXDC |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom Injected – FXDC I |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Injected – FXD I |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport – FXDX |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport Injected – FXDX I |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport – FXDXT |
| 2012 – 2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback – FLD |
| 2007 – 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG |
| 2010 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide – FXDWG |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide-Injected – FXDWG-I |
| 2007 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) – FLHTC |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected – FLHTC I |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard – FLHT |
| 2003 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard Injected – FLHT I |
| 2007 – 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) – FLHTCU |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Injected – FLHTCU I |
| 2010 – 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Bob – FXFB |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Bob 114 – FXFBS |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy (EFI) – FLSTF |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy – FLFB |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy – FLSTF |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy 114 – FLFBS |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo – FLSTFB |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy-Injected – FLSTF-I |
| 2012 – 2017 | Harley-Davidson | FLS Slim |
| 2015 | Harley-Davidson | Freewheeler-FLRT |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage – FLST |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Heritage Classic (EFI) – FLSTC |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic – FLHC |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic – FLSTC |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic 114 – FLHCS |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic-Injected – FLSTC-I |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Injected – FLST I |
| 1999 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer – FLSTS |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer-Injected – FLSTS-I |
| 2018 | Harley-Davidson | Low Rider – FXLR |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide (EFI) – FLTR |
| 1999 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide – FLTR |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special – FLTRXS |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Road Glide-Injected – FLTR-I |
| 2007 – 2015 | Harley-Davidson | Road King (EFI) – FLHR |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Road King – FLHR |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected – FLHRC I |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom (EFI) – FLHRS |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom – FLHRS |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom Injected – FLHRS I |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Road King-Injected – FLHR-I |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Rocker (EFI) – FXCW |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Rocker C (EFI) – FXCWC |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom (EFI) – FXSTC |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom – FXSTC |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train (EFI) – FXSTB |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train – FXSTB |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train Injected – FXSTB I |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Slim – FLSL |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer – FXSTS |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic (EFI) – FLSTSC |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic – FLSTSC |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic Injected – FLSTSC I |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Injected – FXSTS I |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard (EFI) – FXST |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard – FXST |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard Injected – FXST I |
| 2018 | Harley-Davidson | Sport Glide – FLSB |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Bob – FXBB |
| 2007 – 2015 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) – FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide – FLHX |
| 2014 – 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special – FLHXS |
| 2010 – 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike – FLHXXX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide-Injected – FLHX-I |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Injected – FXD35-I |
| 2009 – 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic – FLHTCUTG |
Additional Information
| MPN | 0177-2007-BM |
Emissions Notice Fitment







Reviews
There are no reviews yet.