Saddlemen Profiler Seat for 2008-2023 Harley Touring – Lattice Stitch
Original price was: $355.00.$177.50Current price is: $177.50.
Free shipping on orders !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Product Description
Saddlemen’s Profiler seat features a narrow style and low riding height. Detailed with the Lattice Stitch in the driver seat. Driver seating areas also has SaddleGel for added comfort.
For 2008-2023 Harley FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX – (Excludes 2023 CVO)
- Narrow styling, a thin profile and low riding height
- Lattice stitch (LS) design infuses old-school lattice stitch retro styling with a modern twist
- Driver’s portion features a unique blend of variable-density foam and GelCore™ technology that is the largest comfort advancement in motorcycle seating since the creation of suspension
- Supple SaddleHyde™ offers a combination of comfort, glove-soft leathery feel and weather-resistant, no-maintenance good looks
- Made in the U.S.A.
Fitment
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2012, 2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013, 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010, 2015-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2008-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2008-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2008-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2008-2009, 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 | – | – |
Additional Information
| MPN | 0801-1200 |
Emissions Notice Fitment






Reviews
There are no reviews yet.