Saddlemen Tour Step-Up Seat for 2008-2023 Harley Touring – Smooth
Original price was: $495.00.$199.67Current price is: $199.67.
Free shipping on orders !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Product Description
Saddlemen’s Tour seat is the newest version of the Step-Up. Now your passenger can enjoy more comfort with a wider seating area and Saddlegel for longer rides. Get the best of function and style with the Tour Step-Up seat for 2008-newer Touring models. Features a black cover with Smooth stitch design.
Fits: 2008-2023 Harley FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
- Classic Step-Up performance with added passenger seating area for comfort
- High lumbar keeps the driver locked into the seat
- Features Saddlemen’s Ultra-Foam which is formulated to provide a perfect balance of rigidity and user compliance with integrated GelCore ™ technology
- Whisper-grain SaddleHyde™ cover
- Installs easily with all necessary mounting hardware and instructions included
- Made in the U.S.A.
Fitment
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013, 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | – | – |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
Additional Information
| MPN | 808-07B-194 |
Emissions Notice Fitment






Reviews
There are no reviews yet.